厚職網(wǎng)(www.sjzsande.com)帶你公職上岸
在線題庫請微信掃碼進入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準押題
點擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導讀】厚職國家公務員考試網(wǎng)提供:全國公務員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領取電子版考試資料】。微信搜索關注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務員事業(yè)編考試資訊。當前文章詳細內(nèi)容請閱讀下文!
福建醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院2021年引進高層次人才公告
福建醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院,創(chuàng)建于1937年,是福建省目前規(guī)模最大的集醫(yī)療、教學、科研于一體的大型綜合性三級甲等醫(yī)院之一,及福建省高水平醫(yī)院建設單位。包括院本部、閩南醫(yī)院、皮膚病性病分院、濱海院區(qū)(在建)和奧體院區(qū)(在建)。院本部核定床位2800張,年門急診量212萬多人次、出院病人數(shù)9.8萬多人次、年手術量7萬8千臺。醫(yī)院人才輩出,擁有享受國務院政府特殊津貼專家32人,國家衛(wèi)計委有突出貢獻的中青年專家、國家“萬人計劃”百千萬工程領軍人才、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、國家“優(yōu)秀青年科學基金”項目獲得者等一大批知名專家及優(yōu)秀人才。醫(yī)院學科領先,實力雄厚,擁有國家級和省級臨床重點???5個、16個福建省醫(yī)學會??品謺?2個省級質(zhì)控中心、17個藥物臨床試驗專業(yè)、12個福建醫(yī)大研究室、5個福建醫(yī)大臨床醫(yī)學重點學科。設有院士專家工作站(2019年獲評“福建省示范院士工作站”榮譽稱號),擁有臨床博士后流動站并獲批設立國家級博士后科研工作站。“十二五”以來,醫(yī)院先后榮獲國家科技進步二等獎、福建省科學技術獎、福建省醫(yī)學科技獎等各級各類獎項80余項;獲得國家級自然基金、國家支撐計劃課題等各級各類科研課題立項1500余項。連續(xù)5年在“復旦版中國醫(yī)院專科聲譽排行榜(華東區(qū))”中,上榜??茢?shù)位列全省第一,并躋身2018年度“中國醫(yī)院綜合排行百強榜”。連續(xù)6年榮登艾力彼中國醫(yī)院競爭力頂級醫(yī)院排名百強榜。2014年榮登中國醫(yī)院科技影響力綜合實力百強榜。近7年來,進入中國醫(yī)院科技量值百強專科總數(shù)位列全省第一。
一、基本條件
1、具有中華人民共和國國籍,擁護中國共產(chǎn)黨的領導,熱愛社會主義,遵紀守法,品行端正;
2、身體健康,符合公務員錄用體檢標準;
3、年齡要求:具有博士學位報考者,年齡要求為40周歲及以下(1980年1月13日及以后出生);具有副高級專業(yè)技術任職資格報考者,年齡要求為45周歲及以下(1975年1月13日及以后出生);具有正高級專業(yè)技術任職資格報考者,年齡要求為50周歲及以下(1970年1月13日及以后出生);
4、取得境外學歷學位證書報名者應提供教育部留學服務中心出具的學歷學位認證書;認證書等各項資格認定截止時間為2021年12月31日。
二、招聘崗位及要求
序號 | 崗位名稱 | 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學歷學位 | 其它條件 | 備注 |
1 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 3 | 內(nèi)科學(呼吸系病學方向),臨床醫(yī)學(呼吸系病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
| 呼吸危重癥、呼吸介入方向優(yōu)先 |
2 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(消化系病方向)、臨床醫(yī)學(消化系病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
| 學術型優(yōu)先 |
3 | 血液科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(血液病方向)、臨床醫(yī)學(血液病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
4 | 風濕免疫科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(風濕免疫方向),臨床醫(yī)學(風濕免疫方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
5 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病方向)、臨床醫(yī)學(內(nèi)分泌與代謝病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
6 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(心血管病方向),臨床醫(yī)學(心血管病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
| 心臟電生理、結構性心臟病方向優(yōu)先 |
7 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(心血管病方向),臨床醫(yī)學(心血管病方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業(yè)技術職務 | 心臟電生理、結構性心臟病方向優(yōu)先 |
8 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 5 | 神經(jīng)病學、臨床醫(yī)學(神經(jīng)病學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
| |
9 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(腎臟病方向),臨床醫(yī)學(腎臟病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
10 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 兒科學、臨床醫(yī)學(兒科學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
11 | 皮膚科醫(yī)師 | 2 | 皮膚病與性病學、臨床醫(yī)學(皮膚病與性病學方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業(yè)技術職務 |
|
12 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 皮膚病與性病學、臨床醫(yī)學(皮膚病與性病學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
13 | 干部病房醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學類 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
14 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(呼吸系病、感染病方向)、臨床醫(yī)學(呼吸系病、感染病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
15 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(呼吸系病、感染病方向)、臨床醫(yī)學(呼吸系病、感染病方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業(yè)技術職務 |
|
16 | 肝內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 內(nèi)科學(消化系病、感染病方向),臨床醫(yī)學(消化系病、感染病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
17 | 心理科醫(yī)師 | 1 | 精神病與精神衛(wèi)生學、臨床醫(yī)學(精神病與精神衛(wèi)生學方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業(yè)技術職務 |
|
18 | 心理科醫(yī)師 | 2 | 精神病與精神衛(wèi)生學、臨床醫(yī)學(精神病與精神衛(wèi)生學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
19 | 肝膽胰外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(肝膽外科方向)、臨床醫(yī)學(肝膽外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
20 | 胃腸外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(胃腸外科方向),臨床醫(yī)學(胃腸外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
21 | 結直腸外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(胃腸外科方向),臨床醫(yī)學(胃腸外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
22 | 甲狀腺乳腺外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(乳腺外科,乳腺腫瘤方向)、臨床醫(yī)學(乳腺外科,乳腺腫瘤方向) | 研究生學歷,博士學位 |
| 學術型優(yōu)先 |
23 | 血管外科醫(yī)師 | 3 | 外科學(血管外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
24 | 小兒外科 | 1 | 外科學(新生兒外科方向)、臨床醫(yī)學(新生兒外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
25 | 心外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(心外科方向)、臨床醫(yī)學(心外科方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業(yè)技術職務 |
|
26 | 胸外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(胸外科方向)、臨床醫(yī)學(胸外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
27 | 胸外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(胸外科方向)、臨床醫(yī)學(胸外科方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業(yè)技術職務 |
|
28 | 48區(qū)泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(泌尿外科方向)、臨床醫(yī)學(泌尿外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
29 | 45區(qū)泌尿外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(泌尿外科方向)、臨床醫(yī)學(泌尿外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
30 | 骨科醫(yī)師 | 4 | 外科學(骨科方向),臨床醫(yī)學(骨科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
31 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(神經(jīng)外科)、臨床醫(yī)學(神經(jīng)外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
32 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 外科學(神經(jīng)電生理方向)、臨床醫(yī)學(神經(jīng)電生理方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
33 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 婦產(chǎn)科學(產(chǎn)科方向)、臨床醫(yī)學(產(chǎn)科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
34 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 婦產(chǎn)科學(婦科方向)、臨床醫(yī)學(婦科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
35 | 口內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 口腔醫(yī)學、口腔臨床醫(yī)學 | 研究生學歷,博士學位 |
| 學術型優(yōu)先 |
36 | 口外科醫(yī)師 | 1 | 口腔醫(yī)學(口腔頜面外科方向)、口腔臨床醫(yī)學(口腔頜面外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
37 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1 | 耳鼻咽喉科學、臨床醫(yī)學(耳鼻咽喉科學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
38 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 3 | 重癥醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學、臨床醫(yī)學(重癥醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
39 | 放療科醫(yī)師 | 1 | 腫瘤學(放射治療方向)、臨床醫(yī)學(放射腫瘤學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
40 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 康復醫(yī)學與理療學、臨床醫(yī)學(康復醫(yī)學與理療學) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
41 | 急診醫(yī)學中心醫(yī)師 | 3 | 急診醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學、重癥醫(yī)學、臨床醫(yī)學(急診醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學、重癥醫(yī)學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
42 | 男科醫(yī)師 | 1 | 外科學(男科學方向),臨床醫(yī)學(男科學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
43 | 麻醉科醫(yī)師 | 5 | 臨床醫(yī)學類 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
44 | 內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(消化系病方向),臨床醫(yī)學(消化系病方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
45 | 內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(消化系病方向),臨床醫(yī)學(消化系病方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業(yè)技術職務 |
|
46 | 醫(yī)學影像科醫(yī)師 | 3 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(放射、CT、MR方向)、臨床醫(yī)學(放射、CT、MR方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
47 | 超聲影像科醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲醫(yī)學方向)、臨床醫(yī)學(超聲醫(yī)學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
48 | 核醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床醫(yī)學(影像醫(yī)學與核醫(yī)學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
49 | 介入科醫(yī)師 | 2 | 外科學(肝臟外科、血管外科方向)、影像醫(yī)學與核醫(yī)學(放射診斷、介入醫(yī)學方向)、臨床醫(yī)學(肝臟外科、血管外科、放射診斷、介入醫(yī)學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
50 | 病理科醫(yī)師 | 2 | 病理學,臨床病理學、病理學與病理生理學、外科學,內(nèi)科學,婦產(chǎn)科學、臨床醫(yī)學(外科學,內(nèi)科學,婦產(chǎn)科學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
51 | 檢驗科醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學類、免疫學、病原生物學 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
52 | 檢驗科技師 | 1 | 臨床醫(yī)學類、免疫學、病原生物學 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
53 | 放射生物研究人員 | 1 | 放射醫(yī)學、腫瘤學(腫瘤放射治療方向)、臨床醫(yī)學(腫瘤放射治療方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
54 | 臨床研究轉化中心研究人員 | 1 | 生物信息學 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
55 | 護理 | 2 | 護理學類 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
56 | 皮院皮膚外科醫(yī)師 | 1 | 皮膚病與性病學(皮膚外科方向),外科學(整形外科方向)、臨床醫(yī)學(皮膚外科、整形外科方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業(yè)技術職務 |
|
57 | 皮院皮膚外科醫(yī)師 | 1 | 皮膚病與性病學(皮膚外科方向),外科學(整形外科方向)、臨床醫(yī)學(皮膚外科、整形外科方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
58 | 皮院中醫(yī)師 | 1 | 中醫(yī)學 | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
59 | 皮院性病科醫(yī)師 | 1 | 皮膚病與性病學(性病方向)、臨床醫(yī)學(性病學方向) | 研究生學歷,碩士及以上學位 | 取得高級專業(yè)技術職務 |
|
60 | 皮院小兒皮膚科醫(yī)師 | 1 | 兒科學,皮膚病與性病學、臨床醫(yī)學(兒科學、皮膚病與性病學方向) | 研究生學歷,博士學位 |
|
|
三、報名方式
有報名意向人員可通過添加 “附一引才專員”微信號fyrskzp,備注“真實姓名+高層次人才+應聘崗位”并填寫發(fā)送附件《人才信息表》
四、報名時間:常年招聘,招滿為止
五、聯(lián)系方式
地址:福州市臺江區(qū)茶中路20號
郵編:350005
電話:(0591)87981022
附件:福建醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院人才信息表
福建醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院
2021年1月13日
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關注
推送事業(yè)單位招聘信息